时间: 组织机构
门诊项目业绩明细(优先) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门诊 | 时间 | 其它 | 洁牙牙周美白 | 基础治疗 | 修复 | 种植 | 正畸 | 儿童牙科 | 周边产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂号 | 检查 | 美白 | 洁牙 | 牙周治疗 | 预防 | 其它 | 口腔外科 | 牙体牙髓 | 美学修复 | 烤瓷类修复 | 活动义齿修复 | 辅助治疗 | 粘接类 | 修复套餐 | 种植 | 种植辅助 | 种植优惠套餐 | 半口固定种植套餐 | Allon4半口即刻负重套餐 | Allon6半口即刻负重套餐 | 正畸治疗 | 固定矫正 | 隐形矫正 | 正畸辅助 | 正畸-功能/局部 | 正畸材料 | 正畸检查套餐 | 儿牙检查 | 儿牙预防 | 儿牙口腔外科 | 儿牙牙体牙髓 | 儿牙美学修复 | 儿牙正畸-功能/局部 | 护理产品 | 药品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | ||
灵石路门诊 | 2017年07 | 14 | 100 | 12 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 14 | 100 | 12 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 表头第一行是价格主数据的一分类
- 表头第二行是价格主数据的二分类
- 组织机构最小维度是门诊,也就是说,选择集团的时候,组织机构列出的是几个大区;选大区的时候,组只机构列出的是事业部;一次类推
- 数量 = 该月该二分类下处置项的总收费次数
- 业绩 = 该月该二分类下处置项的实际总收入
门诊大分类业绩表(优先) | |||||||||||||||||
门诊 | 时间 | 其它 | 洁牙牙周美白 | 基础治疗 | 修复 | 种植 | 正畸 | 儿童牙科 | 周边产品 | ||||||||
数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | 数量 | 收入 | ||
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |